VIP FIXED MATCHES ARCHIVES
SURE FIXED MATCHES
Vip fixed matches
SURE FIXED MATCHES
VIP TICKET FOR 15.08.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
15.08.2020 | Husqvarna -Tord | 2 | 6.00 | 1:2 | WIN |
15.08.2020 | Charleroi – Oostende | X/1 | 4.00 | 0:0/1:0 | WIN |
15.08.2020 | Arendal – Bryne | X | 3.65 | 1:1 | WIN |
15.08.2020 | Trencin – Zilina | X/2 | 5.80 | 1:1/2:4 | WIN |
VIP TICKET FOR 01.08.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
01.08.2020 | MyPa – Kajaani | X/X | 7.80 | 0:0/0:0 | WIN |
01.08.2020 | Brescia – Sampdoria | X | 4.40 | 1:1 | WIN |
01.08.2020 | Viitorul Constanta – Sepsi | 2 | 4.45 | 0:3 | WIN |
01.08.2020 | Neman – Dinamo Minsk | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.07.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
18.07.2020 | Tromsdalen – Senja | 2/2 | 9.70 | 0:1/1:2 | WIN |
18.07.2020 | Kjelsas – Alta | 2 | 4.20 | 2:3 | WIN |
18.07.2020 | Asteras T. – Lamia | X | 3.55 | 1:1 | WIN |
18.07.2020 | UD Ibiza – Cornella | 2 | 4.95 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.07.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
11.07.2020 | Team TG FF – IF Karlstad | 2/X | 15.00 | 0:2/2:2 | WIN |
11.07.2020 | Suwon FC – Chungnam Asan | X | 3.90 | 1:1 | WIN |
11.07.2020 | Fram – Leiknir Reykjavik | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
11.07.2020 | KPV – Ekenas IF | X | 3.80 | 2:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 04.07.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
04.07.2020 | FCSB – Botosani | X/X | 7.40 | 1:1/1:1 | WIN |
04.07.2020 | Bursaspor – Altinordu | X/1 | 4.90 | 0:0/1:0 | WIN |
04.07.2020 | Viktoria Zizkov – Vlasim | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
04.07.2020 | BATE Borisov – Energetik-BGU | 2 | 6.25 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 27.06.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
27.06.2020 | Puskas Academy – Honved | X/1 | 4.00 | 1:1/2:1 | WIN |
27.06.2020 | Barnsley – Millwall | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 | WIN |
27.06.2020 | Skive – Naestved | X/1 | 5.50 | 0:0/2:0 | WIN |
27.06.2020 | Sonderjyske – Silkeborg | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 20.06.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
20.06.2020 | Altach – Admira | X/X | 6.50 | 0:0/1:1 | WIN |
20.06.2020 | Livorno – Cittadella | X/2 | 5.20 | 0:0/0:2 | WIN |
20.06.2020 | KR Reykjavik – HK Kopavogur | 2 | 7.75 | 0:3 | WIN |
20.06.2020 | Pordenone – Venezia | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 06.06.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
06.06.2020 | Liberec – Mlada Boleslav | X/X | 7.20 | 1:1/2:2 | WIN |
06.06.2020 | Warta Poznan – Ol. Grudziadz | X/1 | 4.10 | 2:0 | WIN |
06.06.2020 | Slaven Belupo – HNK Gorica | 1 | 2.70 | 1:0 | WIN |
06.06.2020 | Hapoel B. Sheva – Hapoel T.A. | X | 3.15 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 07.03.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
07.03.2020 | Newport County – Morecambe | X/1 | 4.25 | 0:0/1:0 | WIN |
07.03.2020 | Austria W. – St. Polten | X | 4.30 | 0:0 | WIN |
07.03.2020 | Zlin – Bohemians 1905 | 2 | 3.60 | 2:3 | WIN |
07.03.2020 | Frosinone – Cremonese | 2 | 4.55 | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 22.02.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
22.02.2020 | Northampton – Exeter | 1/1 | 4.75 | 1:0/2:0 | WIN |
22.02.2020 | Peterhead – Airdrieonian | X/2 | 5.40 | 0:0/0:2 | WIN |
22.02.2020 | WSG Swarowski Tirol – Wolfsberger AC | 1 | 4.25 | 2:0 | WIN |
22.02.2020 | Pisa – Venezia | 2 | 3.70 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 01.02.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
01.02.2020 | Grimsby – Forest Green | X/X | 6.85 | 1:1/2:2 | WIN |
01.02.2020 | Rochdale – Shrewsbury | X/1 | 5.95 | 0:0/1:0 | WIN |
01.02.2020 | Forfar Athletic – Clyde | 1/1 | 8.50 | 1:0/2:1 | WIN |
01.02.2020 | Edinburgh City – Stirling Albion | 2 | 3.70 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.01.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
25.01.2020 | Rochdale – Gillingham | X/X | 5.95 | 1:1/2:2 | WIN |
25.01.2020 | Scunthorpe – Crewe | 1/X | 15.00 | 1:0/2:2 | WIN |
25.01.2020 | Pordenone – Pescara | 2 | 3.95 | 0:2 | WIN |
25.01.2020 | Raith Rovers – Montrose | 1 | 2.10 | 4:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.01.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
18.01.2020 | Forest Green – Salford City | X/2 | 5.95 | 1:1/1:2 | WIN |
18.01.2020 | Oldham – Carlisle | X/X | 6.55 | 1:1/1:1 | WIN |
18.01.2020 | Linfield – Dungannon | X | 8.45 | 0:0 | WIN |
18.01.2020 | Chievo – Perugia | 1 | 2.05 | 2:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.01.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
11.01.2020 | Leyton Orient – Grimsby | X/X | 6.45 | 0:0/1:1 | WIN |
11.01.2020 | Macclesfield – Oldham | X/X | 6.50 | 0:0/1:1 | WIN |
11.01.2020 | Edinburgh City – Queen's Park | 2 | 5.20 | 1:2 | WIN |
11.01.2020 | Scunthorpe – Newport County | 2 | 3.25 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 28.12.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
28.12.2019 | Balikesirspor – Osmanlispor | 2/X | 16.00 | 0:1/1:1 | WIN |
28.12.2019 | Glenavon Lurgan – Warrenpoint Town | X | 5.25 | 1:1 | WIN |
28.12.2019 | West Ham Utd – Leicester | 2 | 2.70 | 1:2 | WIN |
28.12.2019 | Fylde – Stockport | 2 | 3.85 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 14.12.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
14.12.2019 | Crewe – Mansfield | X/X | 7.15 | 1:1/1:1 | WIN |
14.12.2019 | St. Gallen – Zurich | 2 | 4.75 | 1:3 | WIN |
14.12.2019 | Milton Keynes – Oxford Utd | 1 | 3.90 | 1:0 | WIN |
14.12.2019 | Ipswich – Bristol Rovers | 2 | 4.70 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 16.11.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
16.11.2019 | Dumbarton – Falkirk | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
16.11.2019 | Barnet – Stockport | 2 | 4.10 | 1:2 | WIN |
16.11.2019 | Forest Green – Plymouth | 2 | 2.90 | 1:2 | WIN |
16.11.2019 | Lokeren – Lommel | 2 | 4.75 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 26.10.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
26.10.2019 | Falkirk – Clyde | 2 | 5.40 | 0:1 | WIN |
26.10.2019 | Gil Vicente – Portimonense | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
26.10.2019 | Bryne – Egersund | X | 4.10 | 1:1 | WIN |
26.10.2019 | Dover – Stockport | 2 | 4.10 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 19.10.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
19.10.2019 | Concord Rangers – Hungerford Town | 2 | 4.65 | 0:2 | WIN |
19.10.2019 | Cambridge Utd – Exeter | 1 | 3.20 | 4:0 | WIN |
19.10.2019 | Rotherham – Oxford Utd | 2 | 3.10 | 1:2 | WIN |
19.10.2019 | Crusaders – Coleraine | 2 | 3.75 | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 21.09.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
21.09.2019 | FK Zorya Luhansk – Mariupol | X | 4.25 | 0:0 | WIN |
21.09.2019 | Aldershot – Wrexham | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
21.09.2019 | Pribram – Karvina | 2 | 4.10 | 0:2 | WIN |
21.09.2019 | Chaves – Covilha | 2 | 4.65 | 2:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 14.09.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
14.09.2019 | Fortaleza – Fluminense | 2 | 3.55 | 0:1 | WIN |
14.09.2019 | Colchester – Walsall | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
14.09.2019 | Dordrecht – Maastricht | X | 3.45 | 1:1 | WIN |
14.09.2019 | Glentoran – Larne | 1 | 2.25 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 20.07.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
20.07.2019 | Covilha – Ferreira | X | 3.35 | 1:1 | WIN |
20.07.2019 | Thun – Xamax | X | 3.80 | 2:2 | WIN |
20.07.2019 | Orebro – Falkenbergs | 1 | 2.35 | 4:0 | WIN |
20.07.2019 | Edinburgh City – Dunfermline | 1 | 4.45 | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 15.06.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
15.06.2019 | Dnyapro – Isloch Minsk | Over 2.5 | 2.55 | 3:0 | WIN |
15.06.2019 | Mariehamn – Ilves | 2 | 2.80 | 0:2 | WIN |
15.06.2019 | Kongsvinger – Start | Over 3.5 | 3.35 | 4:2 | WIN |
15.06.2019 | Frej – Dalkurd | 2 | 2.95 | 1:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 01.06.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
01.06.2019 | Liefering – A.Klagenfurt | X | 4.55 | 1:1 | WIN |
01.06.2019 | Riga FC – RFS | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
01.06.2019 | Petrolul Ploiesti – Clinceni | 2 | 4.85 | 2:3 | WIN |
01.06.2019 | Oppsal – Alta | 1 | 2.95 | 3:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.05.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
25.05.2019 | Oppsal – Sotra | X | 3.55 | 1:1 | WIN |
25.05.2019 | AC Oulu – TPS | 2 | 3.40 | 0:1 | WIN |
25.05.2019 | Asker – Baerum | 2 | 3.15 | 0:4 | WIN |
25.05.2019 | Karlstad – Gefle | 2 | 4.95 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.05.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
11.05.2019 | Olimpia Elblag – Resovia Rzeszow | 2 | 6.75 | 0:1 | WIN |
11.05.2019 | Ljungskile – Trollhättan | 2 | 5.20 | 1:2 | WIN |
11.05.2019 | Stenhousemuir – Annan Athletic | 2 | 3.40 | 1:2 | WIN |
11.05.2019 | Asker – Grorud IL | X | 3.25 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 04.05.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
04.05.2019 | Arbroath – Dumbarton | X | 4.35 | 1:1 | WIN |
04.05.2019 | Motala – Newroz FC | 1 | 3.20 | 3:1 | WIN |
04.05.2019 | Debreceni – Kisvarda FC | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
04.05.2019 | Portsmouth – Accrington | X | 4.25 | 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 20.04.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
20.04.2019 | Empoli – SPAL | 2 | 3.35 | 2:4 | WIN |
20.04.2019 | Stenhousemuir – Forfar Athletic | 2 | 3.10 | 0:3 | WIN |
20.04.2019 | Gubbio – Pordenone | X | 3.00 | 2:2 | WIN |
20.04.2019 | Genoa – Torino | 2 | 2.70 | 0:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 06.04.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
06.04.2019 | Colchester – Oldham | 2 | 3.95 | 0:2 | WIN |
06.04.2019 | Swindon – Yeovil | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
06.04.2019 | Cowdenbeath – Edinburgh City | 1 | 6.10 | 4:1 | WIN |
06.04.2019 | Stirling Albion – Elgin | 1 | 2.25 | 2:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 30.03.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
30.03.2019 | Olbia Calcio – Lucchese | 2 | 3.55 | 0:1 | WIN |
30.03.2019 | Frem 1886 – Avarta | 1 | 2.65 | 1:0 | WIN |
30.03.2019 | Bury – Swindon | 2 | 5.20 | 1:3 | WIN |
30.03.2019 | Northampton – Port Vale | 2 | 2.95 | 1:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 23.03.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
23.03.2019 | Fredrikstad – Falkenbergs | 1 | 4.35 | 2:0 | WIN |
23.03.2019 | Lugo – Albacete | 2 | 3.10 | 0:3 | WIN |
23.03.2019 | Elgin City – Albion Rovers | 2 | 5.10 | 0:2 | WIN |
23.03.2019 | Lecce – Ascoli | 1 | 1.95 | 7:0 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 16.03.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
16.03.2019 | Podbrezova – Nitra | X | 3.45 | 1:1 | WIN |
16.03.2019 | Erzurum BB – Trabzonspor | 2 | 3.20 | 0:1 | WIN |
16.03.2019 | Osmanlispor – Hatayspor | 2 | 4.10 | 1:3 | WIN |
16.03.2019 | Exeter – Colchester | 1 | 2.60 | 3:0 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 09.03.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
09.03.2019 | Paksi – MOL Vidi | X | 3.40 | 2:2 | WIN |
09.03.2019 | Chrobry Glogow – Jastrzebie | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
09.03.2019 | Karvina – Bohemians 1905 | 2 | 3.40 | 0:3 | WIN |
09.03.2019 | AFC Telford – Utd of Manchester | 2 | 5.20 | 1:3 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 02.03.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
02.03.2019 | Nacional – Tondela | 1 | 2.60 | 3:2 | WIN |
02.03.2019 | Eastleigh – Halifax | 2 | 3.85 | 0:1 | WIN |
02.03.2019 | Exeter – Tranmere | 2 | 3.25 | 0:1 | WIN |
02.03.2019 | Brescia – Cittadella | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 23.02.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
23.02.2019 | Utrecht – Excelsior | X | 4.90 | 0:0 | WIN |
23.02.2019 | Chiasso – Winterthur | X | 3.45 | 1:1 | WIN |
23.02.2019 | PEC Zwolle – De Graafschap | 2 | 5.40 | 0:3 | WIN |
23.02.2019 | Amiens – Nice | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 16.02.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
16.02.2019 | Airdrieonians – Brechin | 2 | 4.15 | 0:1 | WIN |
16.02.2019 | Livingston – Dundee FC | 2 | 4.45 | 1:2 | WIN |
16.02.2019 | Nacional – Feirense | 1 | 2.20 | 4:0 | WIN |
16.02.2019 | Zaragoza – Albacete | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 09.02.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
09.02.2019 | Vis Pesaro – Renate | 2 | 3.95 | 0:1 | WIN |
09.02.2019 | Perugia – Palermo | 2 | 2.95 | 1:2 | WIN |
09.02.2019 | Forest Green – Notts County | 2 | 4.90 | 1:2 | WIN |
09.02.2019 | Dungannon – Crusaders | 1 | 5.10 | 1:0 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 02.02.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
02.02.2019 | Albinoleffe – Sudtirol | 2 | 2.95 | 2:4 | WIN |
02.02.2019 | Empoli – Chievo | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
02.02.2019 | Ipswich – Sheffield Wed. | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
02.02.2019 | Grimsby – Newport | 1 | 3.00 | 3:0 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 19.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
19.01.2019 | Grimsby – Milton Keynes | 1 | 4.65 | 1:0 | WIN |
19.01.2019 | Fleetwood Town – Scunthorpe | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
19.01.2019 | Heracles Almelo – PEC Zwolle | 2 | 3.15 | 0:2 | WIN |
19.01.2019 | Cercle Brugge – St. Truiden | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 12.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
12.01.2019 | Mansfield – Yeovil | 2 | 5.85 | 0:1 | WIN |
12.01.2019 | Bradford PA – Utd of Manchester | 2 | 3.60 | 2:3 | WIN |
12.01.2019 | Partick Thistle – Falkirk | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
12.01.2019 | OFI – Panionios | X | 3.15 | 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 05.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
05.01.2019 | Carlisle – Mansfield | 1 | 3.20 | 3:2 | WIN |
05.01.2019 | Edinburgh City – Stirling Albion | 2 | 5.30 | 0:1 | WIN |
05.01.2019 | Extramadura – Alcorcon | 1 | 2.75 | 3:0 | WIN |
05.01.2019 | Bergerac – Niort | 1 | 3.75 | 2:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 29.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
29.12.2018 | Leicester – Cardiff | 2 | 7.50 | 0:1 | WIN |
29.12.2018 | Leeds – Hull | 2 | 7.50 | 0:2 | WIN |
29.12.2018 | Boreham Wood – Maidstone | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
29.12.2018 | Glenavon – Institute | X | 5.00 | 3:3 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 28.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
28.12.2018 | APR – Gicumbi | X | 9.00 | 0:0 | WIN |
28.12.2018 | Al Ain – Bani Yas | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
28.12.2018 | Briton Ferry – Penybont | X | 3.80 | 2:2 | WIN |
28.12.2018 | United Arab Emirates – Kuwait | 2 | 5.40 | 0:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 27.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
27.12.2018 | PCAA – Afghan FC | 2 | 7.00 | 0:1 | WIN |
27.12.2018 | US Tataouine – Club Africain 0 : 2 | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
27.12.2018 | India – Oman | X/X | 6.50 | 0:0 / 0:0 | WIN |
27.12.2018 | Southampton – West Ham | X/2 | 6.40 | 0:0 / 1:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 24.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
24.12.2018 | Palestine – Iran | X | 4.10 | 1:1 | WIN |
24.12.2018 | Altinordu – Giresunspor | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
24.12.2018 | Antalyaspor – Fenerbahce | X/X | 5.95 | 0:0 / 0:0 | WIN |
24.12.2018 | Hapoel Petah Tikva – Hapoel Bnei Lod | X/X | 5.30 | 1:1 / 2:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 20.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
20.12.2018 | Ergotelis – Aris | 1 | 5.50 | 3:2 | WIN |
20.12.2018 | Hapoel Haifa – H. Akko | 2 | 6.90 | 0:1 | WIN |
20.12.2018 | Al-Sadd – Al Khor | X | 3.40 | 2:2 | WIN |
20.12.2018 | Dibba Al Fujairah – Ajman | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 07.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
07.12.2018 | Waasland-Beveren – Club Brugge KV | 1 | 5.00 | 2:1 | WIN |
07.12.2018 | Eindhoven FC – Jong Utrecht | X | 5.05 | 0:0 | WIN |
07.12.2018 | Al-Duhail – Qatar SC | X | 4.40 | 1:1 | WIN |
07.12.2018 | Al Ain – Al Wasl | 2 | 5.00 | 3:5 | WIN |